现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
必赢电子游戏网站
 首页  关于必赢  党建工作  团队队伍  必赢唯一官方网站  研究生教育  科学研究  员工工作  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
招生工作

 硕士点 
 导师简介 
 招生工作 
 培养工作 
 学位工作 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>研究生教育>>招生工作>>正文
2024年必赢电子游戏网站研究生招生复试成绩公布(第2批)
2024-04-12 15:10     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
管理科学与工程 全日制 调剂 陈宇琦 104884351205059 292 88.00 258.60 346.60 69.70 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 龙薪宇 106184209005162 310 66.00 253.40 319.40 69.14 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 贺文标 103574000017594 278 70.00 252.20 322.20 65.58 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 吴曲 104884340804788 287 92.00 0.00 92.00 43.64 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 罗仕盛 100134271130015 336 0.00 0.00 0.00 40.32 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 朱亚坤 106134082300373 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 熊峰 107034360505483 322 0.00 0.00 0.00 38.64 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 文佳吉 106184209005158 316 0.00 0.00 0.00 37.92 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 苏俊锋 110784123407300 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 伍强 103534210010191 311 0.00 0.00 0.00 37.32 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 魏玉潇 107034511207512 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 张穆泉 110784123400176 309 0.00 0.00 0.00 37.08 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 李怡彤 107034613908002 309 0.00 0.00 0.00 37.08 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 吴锦洲 104334101705691 307 0.00 0.00 0.00 36.84 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 高冲宇 107034134303959 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 徐瑞临 107034511707566 305 0.00 0.00 0.00 36.60 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 杨晓璜 103004211108584 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 汪艺 103534210014274 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 魏杰 107034614308142 297 0.00 0.00 0.00 35.64 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 刘秋丽 103534210009231 281 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 李新智 101514000009849 281 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 陈毅 106184209005044 280 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 闫彼得 107034321205078 278 0.00 0.00 0.00 33.36 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 朱旭 101514000009819 273 0.00 0.00 0.00 32.76 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 程可 106164120100013 352 93.00 274.40 367.40 78.98 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 范晶 105334422608222 397 0.00 0.00 0.00 47.64 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 张妍景 106104120100172 380 0.00 0.00 0.00 45.60 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 罗清丹 106134120100230 369 0.00 0.00 0.00 44.28 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 张莉莉 106144120121714 366 0.00 0.00 0.00 43.92 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 吕祥玉 106164120100048 363 0.00 0.00 0.00 43.56 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 吴佩阳 105334342908105 362 0.00 0.00 0.00 43.44 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 张昕怡 106514120100162 358 0.00 0.00 0.00 42.96 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 熊新航 106514120100026 357 0.00 0.00 0.00 42.84 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 孙子琦 106134120100228 356 0.00 0.00 0.00 42.72 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 徐静蕾 101834212922241 355 0.00 0.00 0.00 42.60 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 黄茂 106514120185035 354 0.00 0.00 0.00 42.48 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 高雅倩 106174207011099 352 0.00 0.00 0.00 42.24 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 康若玉 103864210707346 351 0.00 0.00 0.00 42.12 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 张可 106154120100149 350 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 王逸茹 106144120109060 350 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 徐雯静 106134120100143 347 0.00 0.00 0.00 41.64 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 李晓凤 103864210707219 347 0.00 0.00 0.00 41.64 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 孔玉华 106154120100352 364 89.00 260.40 349.40 78.62 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 向娇 106354303013997 353 88.00 255.00 343.00 76.66 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 杨容 106264120200062 372 0.00 0.00 0.00 44.64 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 李思慧 106144120220051 369 0.00 0.00 0.00 44.28 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 冉余鑫 105204666611020 361 0.00 0.00 0.00 43.32 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 叶婷 106164120200058 360 0.00 0.00 0.00 43.20 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 邹方叶 103594210013079 359 0.00 0.00 0.00 43.08 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 苏雪晓敏 100524100404508 356 0.00 0.00 0.00 42.72 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 杨凌玲 103534210014292 355 0.00 0.00 0.00 42.60 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 曾会 106264120200057 352 0.00 0.00 0.00 42.24 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 阴玉萍 107004516948260 351 0.00 0.00 0.00 42.12 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 陈晨 103594210013056 350 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 黄一骋 106714000006475 349 0.00 0.00 0.00 41.88 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 李帛庭 117994204001631 349 0.00 0.00 0.00 41.88 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 张露云 106164120200079 349 0.00 0.00 0.00 41.88 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 路鑫 106514120285011 348 0.00 0.00 0.00 41.76 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 王子齐 102734210002957 347 0.00 0.00 0.00 41.64 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 苗仕龙 106354303014142 347 0.00 0.00 0.00 41.64 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 周紫莹 106214125303706 208 80.00 254.40 334.40 75.04 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 施杰 102724202410204 238 0.00 0.00 0.00 47.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 陈尚禧 106364125300315 227 0.00 0.00 0.00 45.40 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张宇 110794125300209 225 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 廖跃程 106104125400162 223 0.00 0.00 0.00 44.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 余怀怀 106164125600686 221 0.00 0.00 0.00 44.20 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 杜亮 106364125300310 216 0.00 0.00 0.00 43.20 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 米克日巴努·艾尼瓦尔 106134125300288 212 0.00 0.00 0.00 42.40 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 唐堂 106104125600358 209 0.00 0.00 0.00 41.80 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张婷婷 106384125300288 209 0.00 0.00 0.00 41.80 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 韩玉杰 104634410083437 205 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 杨留强 106104125400380 205 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 汤镇豪 106514125200252 198 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 老员工退役士兵
农业管理 非全日制 调剂 孔玉树 106214095102885 335 96.00 250.00 346.00 74.80 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 周乐扬 105374430705826 373 72.00 225.60 297.60 74.52 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 李济琳 106214095103271 370 70.00 230.60 300.60 74.46 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 先玥 105384520202361 332 87.00 255.00 342.00 74.04 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 贾秋芳 106214095101074 349 75.00 242.00 317.00 73.58 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 申旭阳 107124414106207 331 83.00 248.00 331.00 72.82 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 李周然 106264095101897 345 82.00 230.00 312.00 72.60 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 吴鼎一 101134140402132 314 94.00 255.00 349.00 72.58 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 陈程 106264095101721 338 69.00 245.00 314.00 71.96 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 胡宏宇 106264095101502 330 85.00 237.80 322.80 71.88 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 黄乐盈 106214095102852 332 77.00 241.20 318.20 71.66 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 黄雨超 103004210210991 313 87.00 252.00 339.00 71.46 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 曾洪霞 106264095101961 353 96.00 193.00 289.00 71.26 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 曾强 106214095103309 334 90.00 212.20 302.20 70.30 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 邓梦瑶 106564095138117 339 87.00 206.40 293.40 70.02 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 杨紫纯 103004210209908 324 83.00 227.00 310.00 69.88 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 李婷婷 105644000014494 349 74.00 205.00 279.00 69.78 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 杨俊 106514095137216 345 83.00 199.20 282.20 69.62 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 周语仪 107414424701078 328 71.00 225.00 296.00 68.96 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 李秋池 106214095100077 306 83.00 199.60 282.60 64.98 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 邓敏 105374531706280 380 0.00 0.00 0.00 45.60 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 蒲珍 106264095101690 374 0.00 0.00 0.00 44.88 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 谭小菊 106264095101543 361 0.00 0.00 0.00 43.32 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 郑延奇 106214095102029 358 0.00 0.00 0.00 42.96 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 谢苑桐 105644000014538 350 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 魏彩霞 106264095101827 347 0.00 0.00 0.00 41.64 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 欧阳诗盈 103894219510651 344 0.00 0.00 0.00 41.28 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 敬佳欣 106564095138064 344 0.00 0.00 0.00 41.28 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 刘璐星 107334520101605 342 0.00 0.00 0.00 41.04 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 陈海燕 106564095138023 341 0.00 0.00 0.00 40.92 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 赵玉雪 106264095101853 339 0.00 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 郭敬天 101134140401975 336 0.00 0.00 0.00 40.32 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 李佳衡 106514095137215 334 0.00 0.00 0.00 40.08 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 王翠 100864003000413 332 0.00 0.00 0.00 39.84 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 李易蓁 106514095137307 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 鄢继开 106194095104910 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 洪梦云 106574520715575 327 0.00 0.00 0.00 39.24 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 任俊凤 107334411600087 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 李超然 106264095101639 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 李林钊 107124515306238 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 朱佳慧 106264095102073 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 陈羽 103074210607391 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 王宏伟 100864003000104 322 0.00 0.00 0.00 38.64 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 黄晓楠 103004210204489 316 0.00 0.00 0.00 37.92 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 张润哲 104354610002228 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 庞雨 101134140401860 314 0.00 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 赵伍晶 117994205004739 225 80.20 261.40 341.60 79.16 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 余梦婷 106364125300592 220 95.80 241.40 337.20 77.72 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 李霞 117994205004447 225 68.20 240.60 308.80 75.88 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 董文雅 106164125300231 231 43.30 244.60 287.90 74.99 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 刘云 106214125303802 217 86.10 228.80 314.90 74.89 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 耿思雨 106364125700094 222 62.10 239.20 301.30 74.53 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 林燕红 106364125300181 222 59.70 239.00 298.70 74.27 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 杨琳 106564125300144 221 53.60 244.60 298.20 74.02 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 赵韵涵 106134125300259 239 46.50 214.40 260.90 73.89 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 周禹彤 106894125305050 219 69.10 218.00 287.10 72.51 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 吴亘癸 106104125300224 217 45.90 243.40 289.30 72.33 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 李昕彤 106234125300104 223 47.80 221.00 268.80 71.48 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 龙诗雨 106364125300450 221 44.40 224.40 268.80 71.08 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 叶纯一 106364125300570 217 40.50 234.20 274.70 70.87 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 任杰 106234125300310 223 46.70 211.00 257.70 70.37 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 张路 106234125603195 218 41.10 219.20 260.30 69.63 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 赵楚涵 106134125300268 257 0.00 0.00 0.00 51.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 文思懿 106134125300190 247 0.00 0.00 0.00 49.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 李珂檬 106264125300368 243 0.00 0.00 0.00 48.60 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 王洁 106164125300006 238 0.00 0.00 0.00 47.60 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 查湘雨 106134125300207 237 0.00 0.00 0.00 47.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 苏文妍 106134125300370 237 0.00 0.00 0.00 47.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 胡颂平 106514125700360 236 0.00 0.00 0.00 47.20 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 方岚 106164125300343 235 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 李彦蕾 106104125600183 231 0.00 0.00 0.00 46.20 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 但成玉 100344229971592 230 0.00 0.00 0.00 46.00 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 魏乐 106154125600941 229 0.00 0.00 0.00 45.80 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 尹秋月 106164125300353 228 0.00 0.00 0.00 45.60 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 李治岐 106104125300076 227 0.00 0.00 0.00 45.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 胡子一 106164125300295 227 0.00 0.00 0.00 45.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 谭韫 106364125300453 226 0.00 0.00 0.00 45.20 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 廖理邦 106524212570962 225 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 秦志铭 106514125700101 225 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 赖薪羽 106514125390546 225 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 刘羽霄 106714000002226 225 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 王琛 102954210914430 225 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 汤亦纯 115604151435644 224 0.00 0.00 0.00 44.80 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 周雯欣 106734008010024 224 0.00 0.00 0.00 44.80 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 李源昊 106264125300046 223 0.00 0.00 0.00 44.60 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 廖清晨 106234125300098 223 0.00 0.00 0.00 44.60 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 何炀 106154125600605 222 0.00 0.00 0.00 44.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 肖宇荷 115604114084017 221 0.00 0.00 0.00 44.20 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 唐天静 116604209006853 220 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 姜佳延 102124125301176 220 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 肖世珊 106564125300072 219 0.00 0.00 0.00 43.80 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 张子博 106734008010132 219 0.00 0.00 0.00 43.80 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 岳欣慧 106714000001538 219 0.00 0.00 0.00 43.80 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 代芝林 106234125603285 219 0.00 0.00 0.00 43.80 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 查一凡 104854011253392 218 0.00 0.00 0.00 43.60 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 郝月月 103574000021040 217 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 王珮伊 107004141222056 217 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 张野 117994205003561 217 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 沈宁 112874210201709 217 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 刘汶鑫 105954253006025 217 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 王艳梅 106714000001536 217 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 余红琼 106364125300031 217 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 林怡慧 106894125304798 217 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00
会计 非全日制 调剂 刘璐 118454008012741 217 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00
农业管理 非全日制 调剂 李祺 106214095101071 294 68.00 234.40 302.40 65.52 0.00 0.00 退役老员工计划
农业管理 非全日制 调剂 文永镇 106774000003521 298 80.00 215.40 295.40 65.30 0.00 0.00 退役老员工计划
农业管理 非全日制 调剂 彭春林 106354303013938 285 0.00 0.00 0.00 34.20 0.00 0.00 退役老员工计划
会计 非全日制 调剂 杨竟夫 106514125300092 204 41.10 217.00 258.10 66.61 0.00 0.00 退役老员工计划
会计 非全日制 调剂 王晨虎 101734200008937 210 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 退役老员工计划
会计 非全日制 调剂 张浩亮 106514125300497 195 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 退役老员工计划
会计 非全日制 调剂 孙世兴 100524100405323 192 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00 退役老员工计划
会计 非全日制 调剂 龙文怡 106264125300334 190 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 退役老员工计划


关闭窗口
     

bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站 版权所有

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103